Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 07:13 ngày 29/10/2026, giá vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. Giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào 137,60 – bán ra 141,60 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. DOJI hiện có 15 sản phẩm vàng trong bảng giá dưới đây.
Bảng giá vàng DOJIwebsite DOJI
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 – 1 lượng | 1,92 | 1,98 | 0,06 | 0 |
| Bạc DOJI 99.9 – 5 lượng | 9,58 | 9,90 | 0,33 | ▼ 0,01 |
| Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi) | 1,87 | 1,95 | 0,08 | 0 |
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| Kim TT/AVPL | 137,60 | 141,60 | 4,00 | 0 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 137,60 | 141,60 | 4,00 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 131,50 | 132,50 | 1,00 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999 | 131,00 | 132,00 | 1,00 | 0 |
| Nữ trang 9999 | 135,50 | 139,50 | 4,00 | 0 |
| Nữ trang 999 | 135,00 | 139,00 | 4,00 | 0 |
| Nữ trang 99 | 133,20 | 137,50 | 4,30 | 0 |
| Nguyên liệu 18K | 96,94 | — | — | — |
| Nguyên liệu 14K | 74,02 | — | — | — |
| Nguyên liệu 10K | 50,04 | — | — | — |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Biểu đồ giá vàng DOJI 30 ngày
- Vàng miếng SJC
- Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Vàng miếng SJC | Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | 142,50 | 142,50 |
| 30/09/2026 | 144,10 | 144,00 |
| 01/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 02/10/2026 | 144,10 | 144,00 |
| 03/10/2026 | 143,50 | 143,50 |
| 04/10/2026 | 143,50 | 143,50 |
| 05/10/2026 | 143,50 | 143,50 |
| 06/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 07/10/2026 | 143,00 | 143,00 |
| 08/10/2026 | 143,00 | 143,00 |
| 09/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 10/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 11/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 12/10/2026 | 144,30 | 143,50 |
| 13/10/2026 | 144,30 | 143,50 |
| 14/10/2026 | 143,30 | 143,00 |
| 15/10/2026 | 143,30 | 143,00 |
| 16/10/2026 | 143,90 | 143,50 |
| 17/10/2026 | 143,60 | 143,10 |
| 18/10/2026 | 143,60 | 143,10 |
| 19/10/2026 | 143,10 | 143,00 |
| 20/10/2026 | 142,60 | 142,50 |
| 21/10/2026 | 142,30 | 142,00 |
| 22/10/2026 | 142,30 | 142,20 |
| 23/10/2026 | 142,00 | 141,50 |
| 24/10/2026 | 142,00 | 141,20 |
| 25/10/2026 | 142,00 | 141,30 |
| 26/10/2026 | 141,70 | 141,10 |
| 27/10/2026 | 142,00 | 141,30 |
| 28/10/2026 | 142,70 | 141,60 |
| 29/10/2026 | 142,70 | 141,60 |
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng DOJI hôm nay bao nhiêu?
Lúc 07:13 ngày 29/10/2026, vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại DOJI hôm nay?
Vàng miếng SJC tại DOJI mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng.
Giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 DOJI hôm nay?
Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI mua vào 137,60 – bán ra 141,60 triệu đồng/lượng.
Giá vàng DOJI cập nhật khi nào?
Bảng giá vàng DOJI trên trang được cập nhật tự động mỗi 30 phút; lần cập nhật gần nhất lúc 07:13 ngày 29/10/2026.
Về DOJI
DOJI (Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI) có trụ sở tại Hà Nội, kinh doanh vàng miếng SJC, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, vàng nguyên liệu và nữ trang.
Trang này tổng hợp giá mua vào, bán ra các sản phẩm vàng của DOJI, gồm giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP.HCM.