Giá vàng VN Gold hôm nay
Cập nhật lúc 07:13 ngày 29/10/2026, giá vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. VN Gold hiện có 1 sản phẩm vàng trong bảng giá dưới đây.
Bảng giá vàng VN Gold
Đơn vị: triệu đồng/lượng · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Biểu đồ giá vàng VN Gold 30 ngày
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Vàng miếng SJC |
|---|---|
| 29/09/2026 | 142,00 |
| 30/09/2026 | 144,10 |
| 01/10/2026 | 144,30 |
| 02/10/2026 | 143,50 |
| 03/10/2026 | 143,50 |
| 04/10/2026 | 143,50 |
| 05/10/2026 | 143,50 |
| 06/10/2026 | 143,50 |
| 07/10/2026 | 143,50 |
| 08/10/2026 | 143,00 |
| 09/10/2026 | 144,80 |
| 10/10/2026 | 144,80 |
| 11/10/2026 | 144,80 |
| 12/10/2026 | 144,80 |
| 13/10/2026 | 143,50 |
| 14/10/2026 | 143,30 |
| 15/10/2026 | 143,30 |
| 16/10/2026 | 143,30 |
| 17/10/2026 | 143,60 |
| 18/10/2026 | 143,60 |
| 19/10/2026 | 143,10 |
| 20/10/2026 | 142,60 |
| 21/10/2026 | 142,30 |
| 22/10/2026 | 142,30 |
| 23/10/2026 | 142,00 |
| 24/10/2026 | 141,70 |
| 25/10/2026 | 141,70 |
| 26/10/2026 | 141,70 |
| 27/10/2026 | 141,70 |
| 28/10/2026 | 142,70 |
| 29/10/2026 | 142,70 |
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng VN Gold hôm nay bao nhiêu?
Lúc 07:13 ngày 29/10/2026, vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại VN Gold hôm nay?
Vàng miếng SJC tại VN Gold mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng.
Giá vàng VN Gold cập nhật khi nào?
Bảng giá vàng VN Gold trên trang được cập nhật tự động mỗi 30 phút; lần cập nhật gần nhất lúc 07:13 ngày 29/10/2026.
Về VN Gold
Trang này cập nhật giá mua vào, bán ra vàng miếng SJC tại VN Gold theo từng lượng, kèm so sánh với các thương hiệu khác.