Giá vàng miếng SJC hôm nay
Cập nhật lúc 07:13 ngày 29/10/2026, vàng miếng SJC bán ra thấp nhất tại Ngọc Thẩm (Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ)) với 141,50 triệu đồng/lượng, cao nhất tại Bảo Tín Mạnh Hải với 143,00 triệu đồng/lượng — chênh nhau 1,5 triệu.
Bảng so sánh vàng miếng SJCxếp theo giá bán từ thấp tới cao
Đơn vị: triệu đồng/lượng · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Thương hiệu / sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc ThẩmVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 138,00 | 141,50 | 3,50 | 0 |
| Mi HồngVàng miếng SJC | 141,00 | 142,50 | 1,50 | ▲ 0,30 |
| SJCVàng miếng SJC 1L–10L | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| DOJIVàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| DOJIVàng miếng SJC – TP.HCM | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| PNJVàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng SJC | 137,40 | 142,70 | 5,30 | 0 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 138,20 | 142,70 | 4,50 | 0 |
| VN GoldVàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
| Bảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC | 140,00 | 143,00 | 3,00 | 0 |
Câu hỏi thường gặp
Mua vàng miếng SJC ở đâu rẻ nhất hôm nay?
Lúc 07:13 ngày 29/10/2026, Ngọc Thẩm bán vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) với giá 141,50 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 9 thương hiệu được so sánh.
Giá vàng miếng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá bán ra dao động từ 141,50 đến 143,00 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.