Giá vàng Phú Quý hôm nay
Cập nhật lúc 07:13 ngày 29/10/2026, giá vàng miếng SJC mua vào 138,20 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. Giá nhẫn tròn Phú Quý 999.9 mua vào 138,20 – bán ra 141,20 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. Phú Quý hiện có 12 sản phẩm vàng trong bảng giá dưới đây.
Bảng giá vàng Phú Quýwebsite Phú Quý
Đơn vị: triệu đồng/lượng · bạc: theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,20 | 142,70 | 4,50 | 0 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138,20 | 141,20 | 3,00 | 0 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 138,20 | 141,20 | 3,00 | 0 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138,10 | 141,10 | 3,00 | 0 |
| Vàng trang sức 999.9 | 136,00 | 140,00 | 4,00 | 0 |
| Vàng trang sức 999 | 135,90 | 139,90 | 4,00 | 0 |
| Vàng trang sức 99 | 134,64 | 138,60 | 3,96 | 0 |
| Vàng trang sức 98 | 133,28 | 137,20 | 3,92 | 0 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 129,50 | — | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 129,00 | — | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,71 | 1,76 | 0,05 | 0 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,71 | 2,01 | 0,30 | 0 |
Biểu đồ giá vàng Phú Quý 30 ngày
- Vàng miếng SJC
- Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Vàng miếng SJC | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | 142,50 | 142,50 |
| 30/09/2026 | 144,10 | 143,80 |
| 01/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 02/10/2026 | 144,10 | 143,80 |
| 03/10/2026 | 143,50 | 143,30 |
| 04/10/2026 | 143,50 | 143,30 |
| 05/10/2026 | 143,50 | 143,30 |
| 06/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 07/10/2026 | 143,00 | 142,50 |
| 08/10/2026 | 143,00 | 142,50 |
| 09/10/2026 | 144,80 | 144,20 |
| 10/10/2026 | 144,80 | 144,20 |
| 11/10/2026 | 144,80 | 144,20 |
| 12/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 13/10/2026 | 144,30 | 143,50 |
| 14/10/2026 | 143,30 | 142,80 |
| 15/10/2026 | 143,30 | 142,80 |
| 16/10/2026 | 143,90 | 143,30 |
| 17/10/2026 | 143,60 | 143,00 |
| 18/10/2026 | 143,60 | 143,00 |
| 19/10/2026 | 143,10 | 142,60 |
| 20/10/2026 | 142,60 | 142,00 |
| 21/10/2026 | 142,30 | 141,70 |
| 22/10/2026 | 142,00 | 141,40 |
| 23/10/2026 | 142,00 | 141,00 |
| 24/10/2026 | 141,70 | 140,70 |
| 25/10/2026 | 141,70 | 140,70 |
| 26/10/2026 | 141,70 | 140,70 |
| 27/10/2026 | 141,70 | 140,50 |
| 28/10/2026 | 142,70 | 141,20 |
| 29/10/2026 | 142,70 | 141,20 |
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng Phú Quý hôm nay bao nhiêu?
Lúc 07:13 ngày 29/10/2026, vàng miếng SJC mua vào 138,20 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý hôm nay?
Vàng miếng SJC tại Phú Quý mua vào 138,20 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng.
Giá nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý hôm nay?
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tại Phú Quý mua vào 138,20 – bán ra 141,20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Phú Quý cập nhật khi nào?
Bảng giá vàng Phú Quý trên trang được cập nhật tự động mỗi 30 phút; lần cập nhật gần nhất lúc 07:13 ngày 29/10/2026.
Về Phú Quý
Phú Quý (Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý) thành lập năm 2003, trụ sở tại Hà Nội, là trung tâm giao dịch vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
Bảng giá gồm vàng miếng SJC, nhẫn tròn Phú Quý 999.9, vàng trang sức và bạc tích trữ Phú Quý.