Giá vàng SJC hôm nay
Cập nhật lúc 07:13 ngày 29/10/2026, giá vàng miếng SJC 1L–10L mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. Giá nhẫn SJC 99.99 mua vào 135,50 – bán ra 139,50 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. SJC hiện có 2 sản phẩm vàng trong bảng giá dưới đây.
Bảng giá vàng SJCwebsite SJC
Đơn vị: triệu đồng/lượng · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 135,50 | 139,50 | 4,00 | 0 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 139,70 | 142,70 | 3,00 | 0 |
Biểu đồ giá vàng SJC 30 ngày
- Vàng miếng SJC 1L–10L
- Nhẫn SJC 99.99
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Vàng miếng SJC 1L–10L | Nhẫn SJC 99.99 |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | 142,50 | 142,00 |
| 30/09/2026 | 144,10 | 143,60 |
| 01/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 02/10/2026 | 144,10 | 143,60 |
| 03/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 04/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 05/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 06/10/2026 | 143,50 | 143,00 |
| 07/10/2026 | 143,00 | 142,50 |
| 08/10/2026 | 143,00 | 142,50 |
| 09/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 10/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 11/10/2026 | 144,80 | 144,30 |
| 12/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 13/10/2026 | 144,30 | 143,80 |
| 14/10/2026 | 143,30 | 142,80 |
| 15/10/2026 | 143,30 | 142,80 |
| 16/10/2026 | 143,90 | 143,40 |
| 17/10/2026 | 143,60 | 143,10 |
| 18/10/2026 | 143,60 | 143,10 |
| 19/10/2026 | 143,10 | 142,30 |
| 20/10/2026 | 142,60 | 141,20 |
| 21/10/2026 | 142,30 | 140,90 |
| 22/10/2026 | 142,30 | 140,30 |
| 23/10/2026 | 142,00 | 139,00 |
| 24/10/2026 | 141,70 | 139,00 |
| 25/10/2026 | 141,70 | 139,00 |
| 26/10/2026 | 141,70 | 139,00 |
| 27/10/2026 | 142,00 | 139,00 |
| 28/10/2026 | 142,70 | 139,50 |
| 29/10/2026 | 142,70 | 139,50 |
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Lúc 07:13 ngày 29/10/2026, vàng miếng SJC 1L–10L mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại SJC hôm nay?
Vàng miếng SJC 1L–10L tại SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng.
Giá nhẫn SJC 99.99 SJC hôm nay?
Nhẫn SJC 99.99 tại SJC mua vào 135,50 – bán ra 139,50 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC cập nhật khi nào?
Bảng giá vàng SJC trên trang được cập nhật tự động mỗi 30 phút; lần cập nhật gần nhất lúc 07:13 ngày 29/10/2026.
Về SJC
SJC (Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn) là đơn vị sản xuất vàng miếng SJC, loại vàng miếng được nhiều cửa hàng trên cả nước niêm yết và mua bán.
Trang này cập nhật giá mua vào, bán ra vàng miếng SJC và nhẫn SJC 99,99, kèm biểu đồ giá 30 ngày.