Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Bảng tỷ giá tham khảo Vietcombank20 ngoại tệ
Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ · CK: chuyển khoản · "So hôm qua": giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán ra | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.610 | 25.640 | 26.020 | 0 |
| EUREuro | 28.002,61 | 28.285,46 | 29.479,73 | 0 |
| JPYYên Nhật | 157,57 | 159,16 | 168,43 | 0 |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,78 | 18,65 | 20,24 | 0 |
| CNYNhân dân tệ | 3.776,52 | 3.814,67 | 3.936,94 | 0 |
| AUDĐô la Úc | 17.731,29 | 17.910,40 | 18.484,49 | 0 |
| SGDĐô la Singapore | 19.634,25 | 19.832,57 | 20.509,27 | 0 |
| THBBaht Thái | 673,97 | 748,86 | 780,63 | 0 |
| GBPBảng Anh | 33.486,85 | 33.825,10 | 34.909,33 | 0 |
| CADĐô la Canada | 17.920,19 | 18.101,20 | 18.681,42 | 0 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.199,67 | 3.231,99 | 3.355,66 | 0 |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.370,72 | 30.677,49 | 31.660,82 | 0 |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.257,21 | 6.393,51 | 0 |
| INRRupee Ấn Độ | — | 270,01 | 281,63 | 0 |
| RUBRúp Nga | — | 305,18 | 337,83 | 0 |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.774,21 | 3.918,64 | 0 |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.713,53 | 2.828,66 | 0 |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.543,62 | 2.651,54 | 0 |
| KWDDinar Kuwait | — | 83.354,73 | 87.397,22 | 0 |
| SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.843,50 | 7.138,21 | 0 |
Quy đổi ngoại tệ sang tiền Việt
Đơn vị: đồng · "Bạn bán": theo giá mua chuyển khoản · "Bạn mua": theo giá bán ra
| Số tiền | Bạn bán | Bạn mua |
|---|---|---|
| 1 đô la Mỹ (USD) | 25.640 | 26.020 |
| 100 đô la Mỹ | 2.564.000 | 2.602.000 |
| 1 man (10.000 yên) | 1.591.600 | 1.684.300 |
| 1 triệu won | 18.650.000 | 20.240.000 |
| 1 nhân dân tệ | 3.815 | 3.937 |
| 1 euro | 28.285 | 29.480 |
| 1 đô la Úc | 17.910 | 18.484 |
| 1 đô la Singapore | 19.833 | 20.509 |
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
Ngày 29/10/2026, Vietcombank mua đô la Mỹ tiền mặt 25.610 đồng, mua chuyển khoản 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng.
100 đô bằng bao nhiêu tiền Việt?
100 đô la Mỹ đổi được khoảng 2.564.000 đồng khi bán cho ngân hàng; mua vào cần khoảng 2.602.000 đồng (tỷ giá Vietcombank ngày 29/10/2026).
1 man Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt?
1 man (10.000 yên) đổi được khoảng 1.591.600 đồng khi bán cho ngân hàng; mua vào cần khoảng 1.684.300 đồng (tỷ giá Vietcombank ngày 29/10/2026).
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Mua tiền mặt là giá ngân hàng mua khi bạn bán ngoại tệ bằng tiền giấy; mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ có sẵn trong tài khoản, thường cao hơn giá tiền mặt. Bán ra là giá bạn phải trả khi mua ngoại tệ từ ngân hàng.
Tỷ giá niêm yết của Vietcombank, chỉ để tham khảo; tỷ giá giao dịch thực tế theo ngân hàng tại thời điểm giao dịch.