Giá bạc hôm nay
Cập nhật trực tiếp
Cập nhật lúc 17:07 ngày 30/10/2026, bạc (quy về giá 1 lượng) bán ra thấp nhất tại Phú Quý (Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng)) với 1,71 triệu đồng/lượng, cao nhất tại Kim Khánh Việt Hùng với 2,30 triệu đồng/lượng — chênh nhau 0,59 triệu.
Bảng so sánh bạc (quy về giá 1 lượng)xếp theo giá bán từ thấp tới cao
Đơn vị: triệu đồng/lượng (giá mỗi sản phẩm đã quy về 1 lượng theo khối lượng ghi trong tên) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với cuối ngày hôm qua
| Thương hiệu / sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Phú QuýBạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,66▼ 0,05 | 1,71▼ 0,05 | 0,05 |
| Bảo Tín Mạnh HảiNgân Gia Bảo – Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng) | 1,67▼ 0,02 | 1,72▼ 0,02 | 0,05 |
| Bảo Tín Mạnh HảiBạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) · quy về 1 lượng | 1,67▼ 0,02 | 1,72▼ 0,02 | 0,05 |
| DOJIBạc 999 (miếng, thanh, thỏi) | 1,77▼ 0,06 | 1,85▼ 0,06 | 0,08 |
| DOJIBạc DOJI 99.9 – 1 lượng | 1,81▼ 0,06 | 1,88▼ 0,06 | 0,06 |
| DOJIBạc DOJI 99.9 – 5 lượng · quy về 1 lượng | 1,81▼ 0,06 | 1,88▼ 0,06 | 0,06 |
| Kim Khánh Việt HùngBạc thỏi Phát Lộc (1 kg) · quy về 1 lượng | 1,79▼ 0,10 | 1,89▼ 0,10 | 0,09 |
| Kim Khánh Việt HùngBạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,80▼ 0,10 | 1,89▼ 0,10 | 0,09 |
| Phú QuýĐồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,66▼ 0,05 | 1,95▼ 0,06 | 0,29 |
| Bảo Tín Mạnh HảiNgân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,67▼ 0,02 | 1,96▼ 0,03 | 0,29 |
| Kim Khánh Việt HùngBạc trang sức | 1,10 | 2,30 | 1,20 |
| Bảo Tín Mạnh HảiBạc nguyên liệu (ĐVT: lượng) | 1,50 | — | — |
Biểu đồ giá bạc các thương hiệu
- Bảo Tín Mạnh Hải
- DOJI
- Phú Quý
- Kim Khánh Việt Hùng
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Bảo Tín Mạnh Hải | DOJI | Phú Quý | Kim Khánh Việt Hùng |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 24/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 25/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 26/10/2026 | — | — | 1,82 | — |
| 27/10/2026 | — | — | 1,76 | — |
| 28/10/2026 | 1,77 | 1,95 | 1,76 | 1,99 |
| 29/10/2026 | 1,75 | 1,90 | 1,76 | 1,99 |
| 30/10/2026 | 1,72 | 1,85 | 1,71 | 1,89 |
- Bảo Tín Mạnh Hải
- DOJI
- Phú Quý
- Kim Khánh Việt Hùng
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Bảo Tín Mạnh Hải | DOJI | Phú Quý | Kim Khánh Việt Hùng |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 01/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 02/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 03/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 04/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 05/10/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 06/10/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 07/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 08/10/2026 | — | — | 2,13 | — |
| 09/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 10/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 11/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 12/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 13/10/2026 | — | — | 2,16 | — |
| 14/10/2026 | — | — | 2,10 | — |
| 15/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 16/10/2026 | — | — | 2,08 | — |
| 17/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 18/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 19/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 20/10/2026 | — | — | 2,03 | — |
| 21/10/2026 | — | — | 2,04 | — |
| 22/10/2026 | — | — | 1,97 | — |
| 23/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 24/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 25/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 26/10/2026 | — | — | 1,82 | — |
| 27/10/2026 | — | — | 1,76 | — |
| 28/10/2026 | 1,77 | 1,95 | 1,76 | 1,99 |
| 29/10/2026 | 1,75 | 1,90 | 1,76 | 1,99 |
| 30/10/2026 | 1,72 | 1,85 | 1,71 | 1,89 |
- Bảo Tín Mạnh Hải
- DOJI
- Phú Quý
- Kim Khánh Việt Hùng
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Bảo Tín Mạnh Hải | DOJI | Phú Quý | Kim Khánh Việt Hùng |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 02/08/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 03/08/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 04/08/2026 | — | — | 2,25 | — |
| 05/08/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 06/08/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 07/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 08/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 09/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 10/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 11/08/2026 | — | — | 2,40 | — |
| 12/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 13/08/2026 | — | — | 2,36 | — |
| 14/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 15/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 16/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 17/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 18/08/2026 | — | — | 2,36 | — |
| 19/08/2026 | — | — | 2,35 | — |
| 20/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 21/08/2026 | — | — | 2,45 | — |
| 22/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 23/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 24/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 25/08/2026 | — | — | 2,38 | — |
| 26/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 27/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 28/08/2026 | — | — | 2,40 | — |
| 29/08/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 30/08/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 31/08/2026 | — | — | 2,35 | — |
| 01/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 02/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 03/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 04/09/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 05/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 06/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 07/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 08/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 09/09/2026 | — | — | 2,32 | — |
| 10/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 11/09/2026 | — | — | 2,25 | — |
| 12/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 13/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 14/09/2026 | — | — | 2,24 | — |
| 15/09/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 16/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 17/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 18/09/2026 | — | — | 2,32 | — |
| 19/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 20/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 21/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 22/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 23/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 24/09/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 25/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 26/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 27/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 28/09/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 29/09/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 30/09/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 01/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 02/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 03/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 04/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 05/10/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 06/10/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 07/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 08/10/2026 | — | — | 2,13 | — |
| 09/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 10/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 11/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 12/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 13/10/2026 | — | — | 2,16 | — |
| 14/10/2026 | — | — | 2,10 | — |
| 15/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 16/10/2026 | — | — | 2,08 | — |
| 17/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 18/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 19/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 20/10/2026 | — | — | 2,03 | — |
| 21/10/2026 | — | — | 2,04 | — |
| 22/10/2026 | — | — | 1,97 | — |
| 23/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 24/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 25/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 26/10/2026 | — | — | 1,82 | — |
| 27/10/2026 | — | — | 1,76 | — |
| 28/10/2026 | 1,77 | 1,95 | 1,76 | 1,99 |
| 29/10/2026 | 1,75 | 1,90 | 1,76 | 1,99 |
| 30/10/2026 | 1,72 | 1,85 | 1,71 | 1,89 |
- Bảo Tín Mạnh Hải
- DOJI
- Phú Quý
- Kim Khánh Việt Hùng
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Bảo Tín Mạnh Hải | DOJI | Phú Quý | Kim Khánh Việt Hùng |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 04/05/2026 | — | — | 2,87 | — |
| 05/05/2026 | — | — | 2,86 | — |
| 06/05/2026 | — | — | 3,02 | — |
| 07/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 08/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 09/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 10/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 11/05/2026 | — | — | 3,12 | — |
| 12/05/2026 | — | — | 3,19 | — |
| 13/05/2026 | — | — | 3,30 | — |
| 14/05/2026 | — | — | 3,30 | — |
| 15/05/2026 | — | — | 3,03 | — |
| 16/05/2026 | — | — | 2,92 | — |
| 17/05/2026 | — | — | 2,92 | — |
| 18/05/2026 | — | — | 2,93 | — |
| 19/05/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 20/05/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 21/05/2026 | — | — | 2,92 | — |
| 22/05/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 23/05/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 24/05/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 25/05/2026 | — | — | 3,05 | — |
| 26/05/2026 | — | — | 2,98 | — |
| 27/05/2026 | — | — | 2,90 | — |
| 28/05/2026 | — | — | 2,85 | — |
| 29/05/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 30/05/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 31/05/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 01/06/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 02/06/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 03/06/2026 | — | — | 2,91 | — |
| 04/06/2026 | — | — | 2,87 | — |
| 05/06/2026 | — | — | 2,84 | — |
| 06/06/2026 | — | — | 2,65 | — |
| 07/06/2026 | — | — | 2,65 | — |
| 08/06/2026 | — | — | 2,64 | — |
| 09/06/2026 | — | — | 2,68 | — |
| 10/06/2026 | — | — | 2,50 | — |
| 11/06/2026 | — | — | 2,50 | — |
| 12/06/2026 | — | — | 2,61 | — |
| 13/06/2026 | — | — | 2,65 | — |
| 14/06/2026 | — | — | 2,65 | — |
| 15/06/2026 | — | — | 2,76 | — |
| 16/06/2026 | — | — | 2,75 | — |
| 17/06/2026 | — | — | 2,72 | — |
| 18/06/2026 | — | — | 2,62 | — |
| 19/06/2026 | — | — | 2,52 | — |
| 20/06/2026 | — | — | 2,54 | — |
| 21/06/2026 | — | — | 2,54 | — |
| 22/06/2026 | — | — | 2,60 | — |
| 23/06/2026 | — | — | 2,43 | — |
| 24/06/2026 | — | — | 2,34 | — |
| 25/06/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 26/06/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 27/06/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 28/06/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 29/06/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 30/06/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 01/07/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 02/07/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 03/07/2026 | — | — | 2,42 | — |
| 04/07/2026 | — | — | 2,43 | — |
| 05/07/2026 | — | — | 2,43 | — |
| 06/07/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 07/07/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 08/07/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 09/07/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 10/07/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 11/07/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 12/07/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 13/07/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 14/07/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 15/07/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 16/07/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 17/07/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 18/07/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 19/07/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 20/07/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 21/07/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 22/07/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 23/07/2026 | — | — | 2,25 | — |
| 24/07/2026 | — | — | 2,24 | — |
| 25/07/2026 | — | — | 2,24 | — |
| 26/07/2026 | — | — | 2,24 | — |
| 27/07/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 28/07/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 29/07/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 30/07/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 31/07/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 01/08/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 02/08/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 03/08/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 04/08/2026 | — | — | 2,25 | — |
| 05/08/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 06/08/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 07/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 08/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 09/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 10/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 11/08/2026 | — | — | 2,40 | — |
| 12/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 13/08/2026 | — | — | 2,36 | — |
| 14/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 15/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 16/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 17/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 18/08/2026 | — | — | 2,36 | — |
| 19/08/2026 | — | — | 2,35 | — |
| 20/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 21/08/2026 | — | — | 2,45 | — |
| 22/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 23/08/2026 | — | — | 2,41 | — |
| 24/08/2026 | — | — | 2,39 | — |
| 25/08/2026 | — | — | 2,38 | — |
| 26/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 27/08/2026 | — | — | 2,37 | — |
| 28/08/2026 | — | — | 2,40 | — |
| 29/08/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 30/08/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 31/08/2026 | — | — | 2,35 | — |
| 01/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 02/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 03/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 04/09/2026 | — | — | 2,33 | — |
| 05/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 06/09/2026 | — | — | 2,31 | — |
| 07/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 08/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 09/09/2026 | — | — | 2,32 | — |
| 10/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 11/09/2026 | — | — | 2,25 | — |
| 12/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 13/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 14/09/2026 | — | — | 2,24 | — |
| 15/09/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 16/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 17/09/2026 | — | — | 2,27 | — |
| 18/09/2026 | — | — | 2,32 | — |
| 19/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 20/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 21/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 22/09/2026 | — | — | 2,29 | — |
| 23/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 24/09/2026 | — | — | 2,26 | — |
| 25/09/2026 | — | — | 2,30 | — |
| 26/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 27/09/2026 | — | — | 2,28 | — |
| 28/09/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 29/09/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 30/09/2026 | — | — | 2,20 | — |
| 01/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 02/10/2026 | — | — | 2,21 | — |
| 03/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 04/10/2026 | — | — | 2,19 | — |
| 05/10/2026 | — | — | 2,23 | — |
| 06/10/2026 | — | — | 2,22 | — |
| 07/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 08/10/2026 | — | — | 2,13 | — |
| 09/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 10/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 11/10/2026 | — | — | 2,18 | — |
| 12/10/2026 | — | — | 2,17 | — |
| 13/10/2026 | — | — | 2,16 | — |
| 14/10/2026 | — | — | 2,10 | — |
| 15/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 16/10/2026 | — | — | 2,08 | — |
| 17/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 18/10/2026 | — | — | 2,05 | — |
| 19/10/2026 | — | — | 2,07 | — |
| 20/10/2026 | — | — | 2,03 | — |
| 21/10/2026 | — | — | 2,04 | — |
| 22/10/2026 | — | — | 1,97 | — |
| 23/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 24/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 25/10/2026 | — | — | 1,90 | — |
| 26/10/2026 | — | — | 1,82 | — |
| 27/10/2026 | — | — | 1,76 | — |
| 28/10/2026 | 1,77 | 1,95 | 1,76 | 1,99 |
| 29/10/2026 | 1,75 | 1,90 | 1,76 | 1,99 |
| 30/10/2026 | 1,72 | 1,85 | 1,71 | 1,89 |
- Bảo Tín Mạnh Hải
- DOJI
- Phú Quý
- Kim Khánh Việt Hùng
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Bảo Tín Mạnh Hải | DOJI | Phú Quý | Kim Khánh Việt Hùng |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | — | — | 1,89 | — |
| 31/10/2025 | — | — | 1,93 | — |
| 01/11/2025 | — | — | 1,92 | — |
| 02/11/2025 | — | — | 1,92 | — |
| 03/11/2025 | — | — | 1,92 | — |
| 04/11/2025 | — | — | 1,89 | — |
| 05/11/2025 | — | — | 1,88 | — |
| 06/11/2025 | — | — | 1,92 | — |
| 07/11/2025 | — | — | 1,93 | — |
| 08/11/2025 | — | — | 1,91 | — |
| 09/11/2025 | — | — | 1,91 | — |
| 10/11/2025 | — | — | 1,97 | — |
| 11/11/2025 | — | — | 2,01 | — |
| 12/11/2025 | — | — | 2,05 | — |
| 13/11/2025 | — | — | 2,12 | — |
| 14/11/2025 | — | — | 2,07 | — |
| 15/11/2025 | — | — | 2,00 | — |
| 16/11/2025 | — | — | 2,00 | — |
| 17/11/2025 | — | — | 2,01 | — |
| 18/11/2025 | — | — | 1,99 | — |
| 19/11/2025 | — | — | 2,07 | — |
| 20/11/2025 | — | — | 2,01 | — |
| 21/11/2025 | — | — | 1,94 | — |
| 22/11/2025 | — | — | 1,98 | — |
| 23/11/2025 | — | — | 1,98 | — |
| 24/11/2025 | — | — | 1,99 | — |
| 25/11/2025 | — | — | 2,02 | — |
| 26/11/2025 | — | — | 2,07 | — |
| 27/11/2025 | — | — | 2,10 | — |
| 28/11/2025 | — | — | 2,08 | — |
| 29/11/2025 | — | — | 2,18 | — |
| 30/11/2025 | — | — | 2,18 | — |
| 01/12/2025 | — | — | 2,23 | — |
| 02/12/2025 | — | — | 2,21 | — |
| 03/12/2025 | — | — | 2,25 | — |
| 04/12/2025 | — | — | 2,23 | — |
| 05/12/2025 | — | — | 2,26 | — |
| 06/12/2025 | — | — | 2,26 | — |
| 07/12/2025 | — | — | 2,26 | — |
| 08/12/2025 | — | — | 2,26 | — |
| 09/12/2025 | — | — | 2,27 | — |
| 10/12/2025 | — | — | 2,37 | — |
| 11/12/2025 | — | — | 2,42 | — |
| 12/12/2025 | — | — | 2,50 | — |
| 13/12/2025 | — | — | 2,40 | — |
| 14/12/2025 | — | — | 2,40 | — |
| 15/12/2025 | — | — | 2,47 | — |
| 16/12/2025 | — | — | 2,45 | — |
| 17/12/2025 | — | — | 2,55 | — |
| 18/12/2025 | — | — | 2,57 | — |
| 19/12/2025 | — | — | 2,56 | — |
| 20/12/2025 | — | — | 2,61 | — |
| 21/12/2025 | — | — | 2,61 | — |
| 22/12/2025 | — | — | 2,68 | — |
| 23/12/2025 | — | — | 2,69 | — |
| 24/12/2025 | — | — | 2,79 | — |
| 25/12/2025 | — | — | 2,79 | — |
| 26/12/2025 | — | — | 2,91 | — |
| 27/12/2025 | — | — | 3,08 | — |
| 28/12/2025 | — | — | 3,08 | — |
| 29/12/2025 | — | — | 2,92 | — |
| 30/12/2025 | — | — | 2,89 | — |
| 31/12/2025 | — | — | 2,79 | — |
| 01/01/2026 | — | — | 2,78 | — |
| 02/01/2026 | — | — | 2,89 | — |
| 03/01/2026 | — | — | 2,82 | — |
| 04/01/2026 | — | — | 2,82 | — |
| 05/01/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 06/01/2026 | — | — | 3,03 | — |
| 07/01/2026 | — | — | 3,08 | — |
| 08/01/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 09/01/2026 | — | — | 3,02 | — |
| 10/01/2026 | — | — | 3,10 | — |
| 11/01/2026 | — | — | 3,10 | — |
| 12/01/2026 | — | — | 3,25 | — |
| 13/01/2026 | — | — | 3,32 | — |
| 14/01/2026 | — | — | 3,51 | — |
| 15/01/2026 | — | — | 3,54 | — |
| 16/01/2026 | — | — | 3,54 | — |
| 17/01/2026 | — | — | 3,50 | — |
| 18/01/2026 | — | — | 3,50 | — |
| 19/01/2026 | — | — | 3,61 | — |
| 20/01/2026 | — | — | 3,69 | — |
| 21/01/2026 | — | — | 3,70 | — |
| 22/01/2026 | — | — | 3,63 | — |
| 23/01/2026 | — | — | 3,84 | — |
| 24/01/2026 | — | — | 4,00 | — |
| 25/01/2026 | — | — | 4,00 | — |
| 26/01/2026 | — | — | 4,24 | — |
| 27/01/2026 | — | — | 4,31 | — |
| 28/01/2026 | — | — | 4,33 | — |
| 29/01/2026 | — | — | 4,52 | — |
| 30/01/2026 | — | — | 3,97 | — |
| 31/01/2026 | — | — | 3,27 | — |
| 01/02/2026 | — | — | 3,27 | — |
| 02/02/2026 | — | — | 3,19 | — |
| 03/02/2026 | — | — | 3,36 | — |
| 04/02/2026 | — | — | 3,46 | — |
| 05/02/2026 | — | — | 3,04 | — |
| 06/02/2026 | — | — | 2,85 | — |
| 07/02/2026 | — | — | 2,99 | — |
| 08/02/2026 | — | — | 2,99 | — |
| 09/02/2026 | — | — | 3,06 | — |
| 10/02/2026 | — | — | 3,15 | — |
| 11/02/2026 | — | — | 3,28 | — |
| 12/02/2026 | — | — | 3,20 | — |
| 13/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 14/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 15/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 16/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 17/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 18/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 19/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 20/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 21/02/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 22/02/2026 | — | — | 3,25 | — |
| 23/02/2026 | — | — | 3,34 | — |
| 24/02/2026 | — | — | 3,40 | — |
| 25/02/2026 | — | — | 3,48 | — |
| 26/02/2026 | — | — | 3,33 | — |
| 27/02/2026 | — | — | 3,46 | — |
| 28/02/2026 | — | — | 3,61 | — |
| 01/03/2026 | — | — | 3,61 | — |
| 02/03/2026 | — | — | 3,67 | — |
| 03/03/2026 | — | — | 3,14 | — |
| 04/03/2026 | — | — | 3,33 | — |
| 05/03/2026 | — | — | 3,27 | — |
| 06/03/2026 | — | — | 3,21 | — |
| 07/03/2026 | — | — | 3,26 | — |
| 08/03/2026 | — | — | 3,26 | — |
| 09/03/2026 | — | — | 3,22 | — |
| 10/03/2026 | — | — | 3,43 | — |
| 11/03/2026 | — | — | 3,36 | — |
| 12/03/2026 | — | — | 3,36 | — |
| 13/03/2026 | — | — | 3,22 | — |
| 14/03/2026 | — | — | 3,12 | — |
| 15/03/2026 | — | — | 3,12 | — |
| 16/03/2026 | — | — | 3,08 | — |
| 17/03/2026 | — | — | 3,12 | — |
| 18/03/2026 | — | — | 3,07 | — |
| 19/03/2026 | — | — | 2,74 | — |
| 20/03/2026 | — | — | 2,80 | — |
| 21/03/2026 | — | — | 2,63 | — |
| 22/03/2026 | — | — | 2,63 | — |
| 23/03/2026 | — | — | 2,66 | — |
| 24/03/2026 | — | — | 2,72 | — |
| 25/03/2026 | — | — | 2,84 | — |
| 26/03/2026 | — | — | 2,65 | — |
| 27/03/2026 | — | — | 2,64 | — |
| 28/03/2026 | — | — | 2,70 | — |
| 29/03/2026 | — | — | 2,70 | — |
| 30/03/2026 | — | — | 2,75 | — |
| 31/03/2026 | — | — | 2,82 | — |
| 01/04/2026 | — | — | 2,90 | — |
| 02/04/2026 | — | — | 2,75 | — |
| 03/04/2026 | — | — | 2,83 | — |
| 04/04/2026 | — | — | 2,83 | — |
| 05/04/2026 | — | — | 2,83 | — |
| 06/04/2026 | — | — | 2,84 | — |
| 07/04/2026 | — | — | 2,79 | — |
| 08/04/2026 | — | — | 2,98 | — |
| 09/04/2026 | — | — | 2,87 | — |
| 10/04/2026 | — | — | 2,93 | — |
| 11/04/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 12/04/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 13/04/2026 | — | — | 2,88 | — |
| 14/04/2026 | — | — | 3,00 | — |
| 15/04/2026 | — | — | 3,04 | — |
| 16/04/2026 | — | — | 3,08 | — |
| 17/04/2026 | — | — | 3,06 | — |
| 18/04/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 19/04/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 20/04/2026 | — | — | 3,07 | — |
| 21/04/2026 | — | — | 3,05 | — |
| 22/04/2026 | — | — | 3,02 | — |
| 23/04/2026 | — | — | 2,89 | — |
| 24/04/2026 | — | — | 2,93 | — |
| 25/04/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 26/04/2026 | — | — | 2,96 | — |
| 27/04/2026 | — | — | 2,95 | — |
| 28/04/2026 | — | — | 2,84 | — |
| 29/04/2026 | — | — | 2,85 | — |
| 30/04/2026 | — | — | 2,88 | — |
| 01/05/2026 | — | — | 2,90 | — |
| 02/05/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 03/05/2026 | — | — | 2,94 | — |
| 04/05/2026 | — | — | 2,87 | — |
| 05/05/2026 | — | — | 2,86 | — |
| 06/05/2026 | — | — | 3,02 | — |
| 07/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 08/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 09/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 10/05/2026 | — | — | 3,13 | — |
| 11/05/2026 | — | — | 3,12 | — |
