Giá vàng ngày 02/09/2026
Giá vàng ngày 02/09/2026: vàng miếng SJC mua vào 145,70 – bán ra 148,70 triệu đồng/lượng, không đổi so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại Phú Quý bán ra 148,00 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 02/09/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 145,70 | 148,70 | 3,00 |
| Nhẫn SJC 99.99 | 145,20 | 148,20 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 02/09/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 144,80▼ 0,40 | 148,80▼ 0,40 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 144,80▼ 0,30 | 148,70 | 3,90 |
Giá vàng DOJI ngày 02/09/20263 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 144,50▼ 0,70 | 148,50▼ 0,70 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 145,70 | 148,70 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 145,70 | 148,70 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 02/09/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144,50▼ 0,50 | 148,20▼ 0,50 | 3,70 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 144,50▼ 0,50 | 148,00▼ 0,20 | 3,50 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 144,50▼ 0,50 | 148,00▼ 0,20 | 3,50 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 144,40▼ 0,50 | 147,90▼ 0,20 | 3,50 |
| Vàng trang sức 999.9 | 142,00▼ 0,50 | 147,00▼ 0,50 | 5,00 |
| Vàng trang sức 999 | 141,90▼ 0,50 | 146,90▼ 0,50 | 5,00 |
| Vàng trang sức 99 | 140,58▼ 0,50 | 145,53▼ 0,50 | 4,95 |
| Vàng trang sức 98 | 139,16▼ 0,49 | 144,06▼ 0,49 | 4,90 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 138,50▼ 0,50 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 138,00▼ 0,50 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 2,20▼ 0,01 | 2,27▼ 0,01 | 0,07 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 2,20▼ 0,01 | 2,59▼ 0,01 | 0,39 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 02/09/20261 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 145,70 | 148,70 | 3,00 |