Giá vàng ngày 17/10/2026
Giá vàng ngày 17/10/2026: vàng miếng SJC mua vào 140,60 – bán ra 143,60 triệu đồng/lượng, giảm 0,3 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại Bảo Tín Minh Châu bán ra 142,40 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 17/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 140,10▼ 0,30 | 143,10▼ 0,30 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 140,60▼ 0,30 | 143,60▼ 0,30 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 17/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,40▼ 0,40 | 143,60▼ 0,30 | 5,20 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 138,40▼ 0,40 | 142,40▼ 0,40 | 4,00 |
Giá vàng DOJI ngày 17/10/20263 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 139,10▼ 0,40 | 143,10▼ 0,40 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 140,60▼ 0,30 | 143,60▼ 0,30 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 140,60▼ 0,30 | 143,60▼ 0,30 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 17/10/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140,00▼ 0,30 | 143,60▼ 0,30 | 3,60 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 140,00▼ 0,30 | 143,00▼ 0,30 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 140,00▼ 0,30 | 143,00▼ 0,30 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 139,90▼ 0,30 | 142,90▼ 0,30 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 137,00▼ 0,50 | 141,50▼ 0,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 136,90▼ 0,50 | 141,40▼ 0,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 135,63▼ 0,50 | 140,09▼ 0,50 | 4,46 |
| Vàng trang sức 98 | 134,26▼ 0,49 | 138,67▼ 0,49 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 132,00▼ 0,50 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 131,50▼ 0,50 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,99▼ 0,03 | 2,05▼ 0,03 | 0,06 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,99▼ 0,03 | 2,34▼ 0,04 | 0,35 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 17/10/20261 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140,60▲ 0,30 | 143,60▲ 0,30 | 3,00 |