Giá vàng ngày 28/10/2026
Giá vàng ngày 28/10/2026: vàng miếng SJC mua vào 139,70 – bán ra 142,70 triệu đồng/lượng, tăng 0,7 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại Ngọc Thẩm bán ra 133,50 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 28/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 139,70▲ 0,70 | 142,70▲ 0,70 | 3,00 |
| Nhẫn SJC 99.99 | 135,50▲ 0,50 | 139,50▲ 0,50 | 4,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 28/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,40▲ 0,40 | 142,70▲ 0,70 | 5,30 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 137,40▲ 0,40 | 141,40▲ 0,40 | 4,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 28/10/202613 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 142,40 | 146,40 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 137,40 | 141,40 | 4,00 |
| Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ) | 13,74 | 14,14 | 0,40 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 136,40 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 135,40 | 140,40 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 135,30 | 140,30 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 128,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 128,00 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 140,00 | 143,00 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,72 | 2,02 | 0,30 |
| Ngân Gia Bảo – Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng) | 1,72 | 1,77 | 0,05 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 45,81 | 47,23 | 1,41 |
| Bạc nguyên liệu (ĐVT: lượng) | 1,50 | — | — |
Giá vàng PNJ ngày 28/10/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70 | 142,70 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137,00 | 141,00 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 137,00 | 141,00 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 134,70 | 139,20 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 134,56 | 139,06 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 131,89 | 138,09 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 131,61 | 137,81 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 121,31 | 127,51 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 94,50 | 104,40 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 84,76 | 94,66 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 80,58 | 90,48 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75,01 | 84,91 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 71,53 | 81,43 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 48,01 | 57,91 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 42,30 | 52,20 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 36,45 | 46,35 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 128,25 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 125,22 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 28/10/202615 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 – 1 lượng | 1,92 | 1,98 | 0,06 |
| Bạc DOJI 99.9 – 5 lượng | 9,59 | 9,91 | 0,32 |
| Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi) | 1,87 | 1,95 | 0,08 |
| Vàng miếng SJC | 139,70▲ 0,70 | 142,70▲ 0,70 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 137,60 | 141,60 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 137,60▲ 0,30 | 141,60▲ 0,30 | 4,00 |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 131,50 | 132,50 | 1,00 |
| Vàng nguyên liệu 999 | 131,00 | 132,00 | 1,00 |
| Nữ trang 9999 | 135,50 | 139,50 | 4,00 |
| Nữ trang 999 | 135,00 | 139,00 | 4,00 |
| Nữ trang 99 | 133,20 | 137,50 | 4,30 |
| Nguyên liệu 18K | 96,94 | — | — |
| Nguyên liệu 14K | 74,02 | — | — |
| Nguyên liệu 10K | 50,04 | — | — |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 139,70▲ 0,70 | 142,70▲ 0,70 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 28/10/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,20▲ 0,70 | 142,70▲ 1,00 | 4,50 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138,20▲ 0,70 | 141,20▲ 0,70 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 138,20▲ 0,70 | 141,20▲ 0,70 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 138,10▲ 0,70 | 141,10▲ 0,70 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 136,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 4,00 |
| Vàng trang sức 999 | 135,90▲ 1,00 | 139,90▲ 1,00 | 4,00 |
| Vàng trang sức 99 | 134,64▲ 0,99 | 138,60▲ 0,99 | 3,96 |
| Vàng trang sức 98 | 133,28▲ 0,98 | 137,20▲ 0,98 | 3,92 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 129,50▲ 1,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 129,00▲ 1,00 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,71 | 1,76 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,71 | 2,01▲ 0,01 | 0,30 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 28/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 137,60 | 141,60 | 4,00 |
| Vàng thị trường 24K | 129,00 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 126,04 | 129,71 | 3,67 |
| Nguyên liệu 18K | 101,03 | 106,20 | 5,17 |
| Nguyên liệu 14K | 78,81 | 82,84 | 4,03 |
| Nguyên liệu 10K | 56,04 | 58,91 | 2,87 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 28/10/20261 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,70▲ 1,00 | 142,70▲ 1,00 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 28/10/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140,70 | 142,20 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 140,70 | 142,20 | 1,50 |
| Vàng 985 | 126,00 | 128,00 | 2,00 |
| Vàng 980 | 125,30 | 127,30 | 2,00 |
| Vàng 950 | 121,50 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 92,50 | 95,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 81,00 | 84,00 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 78,00 | 81,00 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 72,00 | 75,00 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 45,50 | 48,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 28/10/202614 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 130,50 | 132,30 | 1,80 |
| Nhẫn khâu 98 | 127,10 | 128,70 | 1,60 |
| Nhẫn khâu 97 (Quảng Nam) | 125,40 | 127,00 | 1,60 |
| Nhẫn khâu 96 | 123,60 | 125,20 | 1,60 |
| Nữ trang 980 | 127,20 | 130,50 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 129,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 129,00 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 54,40 | 57,50 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,90 | 58,30 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 78,00 | 81,70 | 3,70 |
| Vàng đúc | 79,40 | 83,10 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 50,40 | 52,94 | 2,54 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,90 | 1,99 | 0,09 |
| Bạc trang sức | 1,10 | 2,30 | 1,20 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 28/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 130,00 | 133,50 | 3,50 |
| Vàng 24K | 130,00 | 133,50 | 3,50 |
| Vàng 990 | 128,00 | 132,00 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 95,12 | 100,62 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 95,12 | 100,62 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 138,00 | 141,50 | 3,50 |