Giá vàng ngày 30/10/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 30/10/2026: vàng miếng SJC mua vào 138,40 – bán ra 141,40 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 131,90 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 30/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 134,30▼ 0,90 | 138,30▼ 0,90 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 30/10/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 136,20 | 140,20 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 136,20▼ 1,20 | 140,20▼ 1,20 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 136,20▼ 1,20 | 141,40▼ 1,30 | 5,20 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 134,20 | 139,20 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 30/10/202613 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 141,20▼ 1,20 | 145,20▼ 1,20 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 136,20▼ 1,20 | 140,20▼ 1,20 | 4,00 |
| Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ) | 13,62▼ 0,12 | 14,02▼ 0,12 | 0,40 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 135,20▼ 1,20 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 134,20▼ 1,20 | 139,20▼ 1,20 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 134,10▼ 1,20 | 139,10▼ 1,20 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 127,00▼ 1,00 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 126,50▼ 1,00 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,67▼ 0,02 | 1,96▼ 0,03 | 0,29 |
| Ngân Gia Bảo – Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng) | 1,67▼ 0,02 | 1,72▼ 0,02 | 0,05 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 44,51▼ 0,64 | 45,89▼ 0,64 | 1,39 |
| Bạc nguyên liệu (ĐVT: lượng) | 1,50 | — | — |
Giá vàng PNJ ngày 30/10/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 136,00▼ 1,00 | 140,00▼ 1,00 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 136,00▼ 1,00 | 140,00▼ 1,00 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136,00▼ 1,00 | 140,00▼ 1,00 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 136,00▼ 1,00 | 140,00▼ 1,00 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 133,50▼ 1,20 | 138,00▼ 1,20 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 133,36▼ 1,20 | 137,86▼ 1,20 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 130,70▼ 1,19 | 136,90▼ 1,19 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 130,42▼ 1,19 | 136,62▼ 1,19 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 120,21▼ 1,10 | 126,41▼ 1,10 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 93,60▼ 0,90 | 103,50▼ 0,90 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83,94▼ 0,82 | 93,84▼ 0,82 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 79,80▼ 0,78 | 89,70▼ 0,78 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 74,28▼ 0,73 | 84,18▼ 0,73 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 70,83▼ 0,70 | 80,73▼ 0,70 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 47,51▼ 0,50 | 57,41▼ 0,50 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 41,85▼ 0,45 | 51,75▼ 0,45 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 36,05▼ 0,40 | 45,95▼ 0,40 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 128,00▼ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 124,98▼ 0,49 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 30/10/202615 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 – 1 lượng | 1,76▼ 0,11 | 1,82▼ 0,11 | 0,06 |
| Bạc DOJI 99.9 – 5 lượng | 8,79▼ 0,55 | 9,12▼ 0,55 | 0,33 |
| Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi) | 1,71▼ 0,11 | 1,79▼ 0,11 | 0,08 |
| Vàng miếng SJC | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 136,00▼ 1,50 | 140,00▼ 1,50 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 136,00▼ 1,50 | 140,00▼ 1,50 | 4,00 |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 130,00▼ 1,50 | 132,00▼ 1,50 | 2,00 |
| Vàng nguyên liệu 999 | 129,50▼ 1,50 | 131,50▼ 1,50 | 2,00 |
| Nữ trang 9999 | 134,00▼ 1,50 | 138,00▼ 1,50 | 4,00 |
| Nữ trang 999 | 133,50▼ 1,50 | 137,50▼ 1,50 | 4,00 |
| Nữ trang 99 | 131,70▼ 1,50 | 136,00▼ 1,50 | 4,30 |
| Nguyên liệu 18K | 95,83▼ 1,11 | — | — |
| Nguyên liệu 14K | 73,17▼ 0,85 | — | — |
| Nguyên liệu 10K | 49,47▼ 0,57 | — | — |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 30/10/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,00▼ 1,20 | 141,40▼ 1,30 | 4,40 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 137,00▼ 1,20 | 140,00▼ 1,20 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 137,00▼ 1,20 | 140,00▼ 1,20 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 136,90▼ 1,20 | 139,90▼ 1,20 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 134,50▼ 1,50 | 138,50▼ 1,50 | 4,00 |
| Vàng trang sức 999 | 134,40▼ 1,50 | 138,40▼ 1,50 | 4,00 |
| Vàng trang sức 99 | 133,16▼ 1,49 | 137,12▼ 1,49 | 3,96 |
| Vàng trang sức 98 | 131,81▼ 1,47 | 135,73▼ 1,47 | 3,92 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 128,00▼ 1,50 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 127,50▼ 1,50 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,65▼ 0,06 | 1,70▼ 0,06 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,65▼ 0,06 | 1,94▼ 0,07 | 0,29 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 30/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 136,20▼ 1,30 | 140,20▼ 1,30 | 4,00 |
| Vàng thị trường 24K | 128,00▼ 1,00 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 124,76▼ 1,19 | 128,42▼ 1,19 | 3,66 |
| Nguyên liệu 18K | 100,01▼ 0,95 | 105,15▼ 0,98 | 5,14 |
| Nguyên liệu 14K | 78,01▼ 0,74 | 82,02▼ 0,76 | 4,01 |
| Nguyên liệu 10K | 55,47▼ 0,53 | 58,32▼ 0,54 | 2,85 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 30/10/20268 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 127,90▼ 1,10 | 131,40▼ 1,10 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 128,10▼ 1,10 | 131,60▼ 1,10 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 128,90▼ 1,30 | 131,90▼ 1,30 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 128,60▼ 1,10 | 131,60▼ 1,10 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 138,40▼ 1,30 | 141,40▼ 1,30 | 3,00 |
| Quà tặng Vàng Việt Nam | 129,10▼ 1,10 | 134,10▼ 1,10 | 5,00 |
| Kim Tường Tụ Phúc 999.9 (0.1 chỉ) | 134,10▼ 1,10 | 137,60▼ 1,10 | 3,50 |
| Tinh Hoa Danh Thắng Việt 999.9 (0.5 chỉ) | 133,10▼ 1,10 | 136,60▼ 1,10 | 3,50 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 30/10/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,50▼ 1,30 | 141,00▼ 1,30 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 139,50▼ 1,30 | 141,00▼ 1,30 | 1,50 |
| Vàng 985 | 124,50▼ 1,00 | 126,50▼ 1,00 | 2,00 |
| Vàng 980 | 123,80▼ 1,00 | 125,80▼ 1,00 | 2,00 |
| Vàng 950 | 120,00▼ 1,00 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 91,00▼ 1,00 | 94,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 79,50▼ 1,00 | 82,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 76,50▼ 1,00 | 79,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 70,50▼ 1,00 | 73,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 44,00▼ 1,00 | 47,00▼ 1,00 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 30/10/202614 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 129,00▼ 1,50 | 130,80▼ 1,50 | 1,80 |
| Nhẫn khâu 98 | 125,60▼ 1,50 | 127,20▼ 1,50 | 1,60 |
| Nhẫn khâu 97 (Quảng Nam) | 123,90▼ 1,50 | 125,50▼ 1,50 | 1,60 |
| Nhẫn khâu 96 | 122,10▼ 1,50 | 123,70▼ 1,50 | 1,60 |
| Nữ trang 980 | 125,70▼ 1,50 | 129,00▼ 1,50 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 128,00▼ 1,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 127,50▼ 1,50 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 54,40 | 57,50 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,90 | 58,30 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 78,00 | 81,70 | 3,70 |
| Vàng đúc | 79,40 | 83,10 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 47,73▼ 2,67 | 50,26▼ 2,68 | 2,53 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,80▼ 0,10 | 1,89▼ 0,10 | 0,09 |
| Bạc trang sức | 1,10 | 2,30 | 1,20 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 30/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 129,00▼ 0,50 | 132,50▼ 0,50 | 3,50 |
| Vàng 24K | 129,00▼ 0,50 | 132,50▼ 0,50 | 3,50 |
| Vàng 990 | 127,00▼ 0,50 | 131,00▼ 0,50 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 94,73▼ 0,39 | 100,23▼ 0,39 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 94,73▼ 0,39 | 100,23▼ 0,39 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 137,50▼ 0,50 | 141,00▼ 0,50 | 3,50 |