Giá vàng tuần này (24/10 – 30/10/2026)
Giá vàng tuần này (24/10 – 30/10/2026): vàng miếng SJC (SJC) bán ra từ 142,00 xuống 141,40 triệu đồng/lượng (giảm 0,6 triệu), cao nhất 142,70 ngày 28/10, thấp nhất 141,40 ngày 30/10; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất cuối kỳ tại VN Gold (Vàng Việt Nam) 131,90 triệu (giảm 1,3 triệu). Trong kỳ, giảm mạnh nhất: Bảo Tín Mạnh Hải – Vàng miếng SJC (−1,6 triệu).
Đơn vị: triệu đồng/lượng · giá bán ra chốt cuối mỗi ngày · "Thay đổi": cuối kỳ so với đầu kỳ
Vàng miếng SJC 7 ngày quaxếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi HồngVàng miếng SJC | 142,20 | 141,00 | 142,3029/10 | 141,0030/10 | ▼ 1,20 |
| Ngọc ThẩmVàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 141,50 | 141,00 | 141,5028/10 | 141,0030/10 | ▼ 0,50 |
| SJCVàng miếng SJC 1L–10L | 142,00 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 0,60 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng SJC | 142,00 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 0,60 |
| Bảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC | 143,00 | 141,40 | 143,0028/10 | 141,4030/10 | ▼ 1,60 |
| PNJVàng miếng SJC | 142,70 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 1,30 |
| DOJIVàng miếng SJC | 142,00 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 0,60 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 142,00 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 0,60 |
| VN Gold (Vàng Việt Nam)Vàng miếng SJC | 142,00 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 0,60 |
Nhẫn trơn 9999 7 ngày quaxếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| VN Gold (Vàng Việt Nam)Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 133,20 | 131,90 | 133,2029/10 | 131,9030/10 | ▼ 1,30 |
| Ngọc ThẩmNhẫn trơn 24K | 133,50 | 132,50 | 133,5028/10 | 132,5030/10 | ▼ 1,00 |
| SJCNhẫn SJC 99.99 | 139,00 | 138,30 | 139,5028/10 | 138,3030/10 | ▼ 0,70 |
| PNJNhẫn trơn PNJ 999.9 | 141,00 | 140,00 | 141,0028/10 | 140,0030/10 | ▼ 1,00 |
| DOJINhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 141,50 | 140,00 | 141,6028/10 | 140,0030/10 | ▼ 1,50 |
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 141,00 | 140,00 | 141,2028/10 | 140,0030/10 | ▼ 1,00 |
| Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | 141,40 | 140,20 | 141,4028/10 | 140,2030/10 | ▼ 1,20 |
| Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn Kim Gia Bảo 24K | 141,40 | 140,20 | 141,4028/10 | 140,2030/10 | ▼ 1,20 |
Biểu đồ giá vàng 7 ngày qua
- Miếng SJC SJC
- Nhẫn 9999 VN Gold (Vàng Việt Nam)
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Miếng SJC SJC | Nhẫn 9999 VN Gold (Vàng Việt Nam) |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 141,70 | — |
| 25/10/2026 | 141,70 | — |
| 26/10/2026 | 141,70 | — |
| 27/10/2026 | 142,00 | — |
| 28/10/2026 | 142,70 | — |
| 29/10/2026 | 142,70 | 133,20 |
| 30/10/2026 | 141,40 | 131,90 |
Giá vàng miếng SJC từng ngày 7 ngày qua
| Ngày | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|
| Hôm nay 30/10/2026 | 141,40 | ▼ 1,30 |
| Giá vàng ngày 29/10/2026 | 142,70 | 0 |
| Giá vàng ngày 28/10/2026 | 142,70 | ▲ 0,70 |
| Giá vàng ngày 27/10/2026 | 142,00 | ▲ 0,30 |
| Giá vàng ngày 26/10/2026 | 141,70 | 0 |
| Giá vàng ngày 25/10/2026 | 141,70 | 0 |
| Giá vàng ngày 24/10/2026 | 141,70 | ▼ 0,30 |