Giá vàng tháng 06/2026
Giá vàng tháng 06/2026: vàng miếng SJC (SJC) bán ra từ 145,40 lên 147,00 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu), cao nhất 151,50 ngày 16/06, thấp nhất 145,40 ngày 12/06; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất cuối kỳ tại Bảo Tín Minh Châu 146,50 triệu (tăng 1,1 triệu). Trong kỳ, tăng mạnh nhất: Phú Quý – Vàng miếng SJC (+8,6 triệu).
Đơn vị: triệu đồng/lượng · giá bán ra chốt cuối mỗi ngày · "Thay đổi": cuối kỳ so với đầu kỳ
Vàng miếng SJC tháng 06/2026xếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| SJCVàng miếng SJC 1L–10L | 145,40 | 147,00 | 151,5016/06 | 145,4012/06 | ▲ 1,60 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng SJC | 145,40 | 147,00 | 151,5016/06 | 145,4012/06 | ▲ 1,60 |
| DOJIVàng miếng SJC | 145,90 | 147,00 | 151,5016/06 | 145,9012/06 | ▲ 1,10 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 138,40 | 147,00 | 151,5016/06 | 145,4012/06 | ▲ 8,60 |
| VN Gold (Vàng Việt Nam)Vàng miếng SJC | 145,40 | 147,00 | 151,8017/06 | 145,4012/06 | ▲ 1,60 |
Nhẫn trơn 9999 tháng 06/2026xếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | 145,40 | 146,50 | 151,5016/06 | 145,0025/06 | ▲ 1,10 |
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138,40 | 146,50 | 151,5016/06 | 145,4012/06 | ▲ 8,10 |
| SJCNhẫn SJC 99.99 | 145,30 | 146,90 | 151,4016/06 | 145,3012/06 | ▲ 1,60 |
| DOJINhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 146,00 | 147,00 | 152,0016/06 | 146,0012/06 | ▲ 1,00 |
Biểu đồ giá vàng tháng 06/2026
- Miếng SJC SJC
- Nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Miếng SJC SJC | Nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | 145,40 | 145,40 |
| 13/06/2026 | 147,00 | 147,00 |
| 14/06/2026 | 147,00 | 147,00 |
| 15/06/2026 | 150,50 | 150,50 |
| 16/06/2026 | 151,50 | 151,50 |
| 17/06/2026 | 151,30 | 151,30 |
| 18/06/2026 | 151,30 | 150,30 |
| 19/06/2026 | 146,70 | 146,50 |
| 20/06/2026 | 147,20 | 147,00 |
| 21/06/2026 | 147,20 | 147,00 |
| 22/06/2026 | 148,60 | 147,90 |
| 23/06/2026 | 147,00 | 147,00 |
| 24/06/2026 | 147,00 | 146,00 |
| 25/06/2026 | 146,20 | 145,00 |
| 26/06/2026 | 147,00 | 146,50 |
| 27/06/2026 | 148,50 | 148,00 |
| 28/06/2026 | 148,50 | 148,00 |
| 29/06/2026 | 148,00 | 147,00 |
| 30/06/2026 | 147,00 | 146,50 |
Giá vàng miếng SJC từng ngày tháng 06/2026
| Ngày | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|
| Giá vàng ngày 30/06/2026 | 147,00 | ▼ 1,00 |
| Giá vàng ngày 29/06/2026 | 148,00 | ▼ 0,50 |
| Giá vàng ngày 28/06/2026 | 148,50 | 0 |
| Giá vàng ngày 27/06/2026 | 148,50 | ▲ 1,50 |
| Giá vàng ngày 26/06/2026 | 147,00 | ▲ 0,80 |
| Giá vàng ngày 25/06/2026 | 146,20 | ▼ 0,80 |
| Giá vàng ngày 24/06/2026 | 147,00 | 0 |
| Giá vàng ngày 23/06/2026 | 147,00 | ▼ 1,60 |
| Giá vàng ngày 22/06/2026 | 148,60 | ▲ 1,40 |
| Giá vàng ngày 21/06/2026 | 147,20 | 0 |
| Giá vàng ngày 20/06/2026 | 147,20 | ▲ 0,50 |
| Giá vàng ngày 19/06/2026 | 146,70 | ▼ 4,60 |
| Giá vàng ngày 18/06/2026 | 151,30 | 0 |
| Giá vàng ngày 17/06/2026 | 151,30 | ▼ 0,20 |
| Giá vàng ngày 16/06/2026 | 151,50 | ▲ 1,00 |
| Giá vàng ngày 15/06/2026 | 150,50 | ▲ 3,50 |
| Giá vàng ngày 14/06/2026 | 147,00 | 0 |
| Giá vàng ngày 13/06/2026 | 147,00 | ▲ 1,60 |
| Giá vàng ngày 12/06/2026 | 145,40 | 0 |