Giá vàng tháng 10/2026
Giá vàng tháng 10/2026 (đến 30/10/2026): vàng miếng SJC (SJC) bán ra từ 144,10 xuống 141,40 triệu đồng/lượng (giảm 2,7 triệu), cao nhất 144,80 ngày 09/10, thấp nhất 141,40 ngày 30/10; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất cuối kỳ tại VN Gold (Vàng Việt Nam) 131,90 triệu (giảm 1,3 triệu). Trong kỳ, giảm mạnh nhất: SJC – Nhẫn SJC 99.99 (−5,3 triệu).
Đơn vị: triệu đồng/lượng · giá bán ra chốt cuối mỗi ngày · "Thay đổi": cuối kỳ so với đầu kỳ
Vàng miếng SJC tháng 10/2026xếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi HồngVàng miếng SJC | 142,20 | 141,00 | 142,3029/10 | 141,0030/10 | ▼ 1,20 |
| Ngọc ThẩmVàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 141,50 | 141,00 | 141,5028/10 | 141,0030/10 | ▼ 0,50 |
| SJCVàng miếng SJC 1L–10L | 144,10 | 141,40 | 144,8009/10 | 141,4030/10 | ▼ 2,70 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng SJC | 144,10 | 141,40 | 144,8009/10 | 141,4030/10 | ▼ 2,70 |
| Bảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC | 143,00 | 141,40 | 143,0028/10 | 141,4030/10 | ▼ 1,60 |
| PNJVàng miếng SJC | 142,70 | 141,40 | 142,7028/10 | 141,4030/10 | ▼ 1,30 |
| DOJIVàng miếng SJC | 144,10 | 141,40 | 144,8009/10 | 141,4030/10 | ▼ 2,70 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 144,10 | 141,40 | 144,8009/10 | 141,4030/10 | ▼ 2,70 |
| VN Gold (Vàng Việt Nam)Vàng miếng SJC | 144,10 | 141,40 | 144,8009/10 | 141,4030/10 | ▼ 2,70 |
Nhẫn trơn 9999 tháng 10/2026xếp theo giá cuối kỳ
| Thương hiệu / sản phẩm | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| VN Gold (Vàng Việt Nam)Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 133,20 | 131,90 | 133,2029/10 | 131,9030/10 | ▼ 1,30 |
| Ngọc ThẩmNhẫn trơn 24K | 133,50 | 132,50 | 133,5028/10 | 132,5030/10 | ▼ 1,00 |
| SJCNhẫn SJC 99.99 | 143,60 | 138,30 | 144,3009/10 | 138,3030/10 | ▼ 5,30 |
| PNJNhẫn trơn PNJ 999.9 | 141,00 | 140,00 | 141,0028/10 | 140,0030/10 | ▼ 1,00 |
| DOJINhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 144,00 | 140,00 | 144,3009/10 | 140,0030/10 | ▼ 4,00 |
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143,80 | 140,00 | 144,2009/10 | 140,0030/10 | ▼ 3,80 |
| Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | 144,20 | 140,20 | 143,9002/10 | 140,2030/10 | ▼ 4,00 |
| Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn Kim Gia Bảo 24K | 141,40 | 140,20 | 141,4028/10 | 140,2030/10 | ▼ 1,20 |
Biểu đồ giá vàng tháng 10/2026
- Miếng SJC SJC
- Nhẫn 9999 VN Gold (Vàng Việt Nam)
- Giá bán, triệu đồng/lượng
Xem bảng số liệu (giá bán, triệu đồng/lượng)
| Ngày | Miếng SJC SJC | Nhẫn 9999 VN Gold (Vàng Việt Nam) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 144,30 | — |
| 02/10/2026 | 144,10 | — |
| 03/10/2026 | 143,50 | — |
| 04/10/2026 | 143,50 | — |
| 05/10/2026 | 143,50 | — |
| 06/10/2026 | 143,50 | — |
| 07/10/2026 | 143,00 | — |
| 08/10/2026 | 143,00 | — |
| 09/10/2026 | 144,80 | — |
| 10/10/2026 | 144,80 | — |
| 11/10/2026 | 144,80 | — |
| 12/10/2026 | 144,30 | — |
| 13/10/2026 | 144,30 | — |
| 14/10/2026 | 143,30 | — |
| 15/10/2026 | 143,30 | — |
| 16/10/2026 | 143,90 | — |
| 17/10/2026 | 143,60 | — |
| 18/10/2026 | 143,60 | — |
| 19/10/2026 | 143,10 | — |
| 20/10/2026 | 142,60 | — |
| 21/10/2026 | 142,30 | — |
| 22/10/2026 | 142,30 | — |
| 23/10/2026 | 142,00 | — |
| 24/10/2026 | 141,70 | — |
| 25/10/2026 | 141,70 | — |
| 26/10/2026 | 141,70 | — |
| 27/10/2026 | 142,00 | — |
| 28/10/2026 | 142,70 | — |
| 29/10/2026 | 142,70 | 133,20 |
| 30/10/2026 | 141,40 | 131,90 |