Giá vàng ngày 01/11/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 01/11/2026: vàng miếng SJC mua vào 136,00 – bán ra 139,00 triệu đồng/lượng, không đổi so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 129,50 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 01/11/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 131,80 | 135,80 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 01/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 133,80 | 137,80 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 133,80 | 137,80 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 133,80 | 139,00 | 5,20 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 131,80 | 136,80 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 01/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 138,80 | 142,80 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 133,80 | 137,80 | 4,00 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 132,80 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 131,80 | 136,80 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 131,70 | 136,70 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 125,90 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 125,40 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,61 | 1,89 | 0,28 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 42,83 | 44,16 | 1,33 |
Giá vàng PNJ ngày 01/11/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 133,60 | 137,60 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133,60 | 137,60 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133,60 | 137,60 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 133,60 | 137,60 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 130,50 | 135,00 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 130,37 | 134,87 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127,72 | 133,92 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 127,45 | 133,65 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 117,46 | 123,66 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 91,35 | 101,25 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 81,90 | 91,80 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 77,85 | 87,75 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 72,45 | 82,35 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 69,08 | 78,98 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 46,26 | 56,16 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 40,73 | 50,63 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 35,06 | 44,96 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 126,00▲ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 123,00▲ 0,50 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 01/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 134,00 | 138,00 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 134,00 | 138,00 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 01/11/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 134,50 | 139,00 | 4,50 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 134,50 | 137,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 134,50 | 137,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 134,40 | 137,40 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 132,00 | 136,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 131,90 | 136,40 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 130,68 | 135,14 | 4,45 |
| Vàng trang sức 98 | 129,36 | 133,77 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 125,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 124,50 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,61 | 1,66 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,61 | 1,89 | 0,28 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 01/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 133,80 | 137,80 | 4,00 |
| Vàng thị trường 24K | 124,00 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 122,56 | 126,22 | 3,66 |
| Nguyên liệu 18K | 98,24 | 103,35 | 5,11 |
| Nguyên liệu 14K | 76,63 | 80,61 | 3,98 |
| Nguyên liệu 10K | 54,49 | 57,32 | 2,83 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 01/11/20265 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 125,50 | 129,00 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 125,70 | 129,20 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 126,50 | 129,50 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 126,20 | 129,20 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 136,00 | 139,00 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 01/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,50 | 139,00 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 137,50 | 139,00 | 1,50 |
| Vàng 985 | 123,30 | 125,30 | 2,00 |
| Vàng 980 | 122,60 | 124,60 | 2,00 |
| Vàng 950 | 118,90 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 90,50 | 93,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 79,00 | 82,00 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 76,00 | 79,00 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 70,00 | 73,00 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 43,50 | 46,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 01/11/20269 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 128,20▲ 0,80 | 130,00▲ 0,80 | 1,80 |
| Nữ trang 980 | 124,90▲ 0,80 | 128,20▲ 0,80 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 127,20▲ 0,80 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 126,70▲ 0,80 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 53,60 | 56,70 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,10 | 57,50 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 77,00 | 80,70 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 46,40 | 48,94 | 2,54 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,75 | 1,84 | 0,09 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 01/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 990 | 126,00 | 130,00 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 93,17 | 98,67 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 93,17 | 98,67 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 135,00 | 138,50 | 3,50 |