Giá vàng ngày 31/10/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 31/10/2026: vàng miếng SJC mua vào 136,00 – bán ra 139,00 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 129,50 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 31/10/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 131,80▼ 2,50 | 135,80▼ 2,50 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 31/10/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 133,80▼ 2,40 | 137,80▼ 2,40 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 133,80▼ 2,40 | 137,80▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 133,80▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 5,20 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 131,80▼ 2,40 | 136,80▼ 2,40 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 31/10/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 138,80▼ 2,40 | 142,80▼ 2,40 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 133,80▼ 2,40 | 137,80▼ 2,40 | 4,00 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 132,80▼ 2,40 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 131,80▼ 2,40 | 136,80▼ 2,40 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 131,70▼ 2,40 | 136,70▼ 2,40 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 125,90▼ 1,10 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 125,40▼ 1,10 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,61▼ 0,06 | 1,89▼ 0,08 | 0,28 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 42,83▼ 1,68 | 44,16▼ 1,73 | 1,33 |
Giá vàng PNJ ngày 31/10/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 133,60▼ 2,40 | 137,60▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133,60▼ 2,40 | 137,60▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133,60▼ 2,40 | 137,60▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 133,60▼ 2,40 | 137,60▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 130,50▼ 3,00 | 135,00▼ 3,00 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 130,37▼ 2,99 | 134,87▼ 2,99 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127,72▼ 2,98 | 133,92▼ 2,98 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 127,45▼ 2,97 | 133,65▼ 2,97 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 117,46▼ 2,75 | 123,66▼ 2,75 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 91,35▼ 2,25 | 101,25▼ 2,25 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 81,90▼ 2,04 | 91,80▼ 2,04 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 77,85▼ 1,95 | 87,75▼ 1,95 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 72,45▼ 1,83 | 82,35▼ 1,83 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 69,08▼ 1,75 | 78,98▼ 1,75 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 46,26▼ 1,25 | 56,16▼ 1,25 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 40,73▼ 1,12 | 50,63▼ 1,12 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 35,06▼ 0,99 | 44,96▼ 0,99 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 125,50▼ 2,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 122,50▼ 2,48 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 31/10/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 134,00▼ 2,00 | 138,00▼ 2,00 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 134,00▼ 2,00 | 138,00▼ 2,00 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 31/10/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 134,50▼ 2,50 | 139,00▼ 2,40 | 4,50 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 134,50▼ 2,50 | 137,50▼ 2,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 134,50▼ 2,50 | 137,50▼ 2,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 134,40▼ 2,50 | 137,40▼ 2,50 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 132,00▼ 2,50 | 136,50▼ 2,00 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 131,90▼ 2,50 | 136,40▼ 2,00 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 130,68▼ 2,48 | 135,14▼ 1,98 | 4,45 |
| Vàng trang sức 98 | 129,36▼ 2,45 | 133,77▼ 1,96 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 125,00▼ 3,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 124,50▼ 3,00 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,61▼ 0,04 | 1,66▼ 0,04 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,61▼ 0,04 | 1,89▼ 0,05 | 0,28 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 31/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 133,80▼ 2,40 | 137,80▼ 2,40 | 4,00 |
| Vàng thị trường 24K | 124,00▼ 4,00 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 122,56▼ 2,20 | 126,22▼ 2,20 | 3,66 |
| Nguyên liệu 18K | 98,24▼ 1,77 | 103,35▼ 1,80 | 5,11 |
| Nguyên liệu 14K | 76,63▼ 1,38 | 80,61▼ 1,41 | 3,98 |
| Nguyên liệu 10K | 54,49▼ 0,98 | 57,32▼ 1,00 | 2,83 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 31/10/20265 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 125,50▼ 2,40 | 129,00▼ 2,40 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 125,70▼ 2,40 | 129,20▼ 2,40 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 126,50▼ 2,40 | 129,50▼ 2,40 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 126,20▼ 2,40 | 129,20▼ 2,40 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 136,00▼ 2,40 | 139,00▼ 2,40 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 31/10/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,50▼ 2,00 | 139,00▼ 2,00 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 137,50▼ 2,00 | 139,00▼ 2,00 | 1,50 |
| Vàng 985 | 123,30▼ 1,20 | 125,30▼ 1,20 | 2,00 |
| Vàng 980 | 122,60▼ 1,20 | 124,60▼ 1,20 | 2,00 |
| Vàng 950 | 118,90▼ 1,10 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 90,50▼ 0,50 | 93,50▼ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 79,00▼ 0,50 | 82,00▼ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 76,00▼ 0,50 | 79,00▼ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 70,00▼ 0,50 | 73,00▼ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 43,50▼ 0,50 | 46,50▼ 0,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 31/10/20269 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 127,40▼ 1,60 | 129,20▼ 1,60 | 1,80 |
| Nữ trang 980 | 124,10▼ 1,60 | 127,40▼ 1,60 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 126,40▼ 1,60 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 125,90▼ 1,60 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 53,60▼ 0,80 | 56,70▼ 0,80 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,10▼ 0,80 | 57,50▼ 0,80 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 77,00▼ 1,00 | 80,70▼ 1,00 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 46,40▼ 1,33 | 48,94▼ 1,32 | 2,54 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,75▼ 0,05 | 1,84▼ 0,05 | 0,09 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 31/10/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 127,50▼ 1,50 | 131,00▼ 1,50 | 3,50 |
| Vàng 24K | 127,50▼ 1,50 | 131,00▼ 1,50 | 3,50 |
| Vàng 990 | 126,00▼ 1,00 | 130,00▼ 1,00 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 93,17▼ 1,56 | 98,67▼ 1,56 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 93,17▼ 1,56 | 98,67▼ 1,56 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 135,00▼ 2,50 | 138,50▼ 2,50 | 3,50 |