Giá vàng ngày 02/11/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 02/11/2026: vàng miếng SJC mua vào 137,00 – bán ra 140,00 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 130,30 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 02/11/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 132,80▲ 1,00 | 136,80▲ 1,00 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 02/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 134,50▲ 0,70 | 138,50▲ 0,70 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 134,50▲ 0,70 | 138,50▲ 0,70 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 134,50▲ 0,70 | 140,00▲ 1,00 | 5,50 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 132,50▲ 0,70 | 137,50▲ 0,70 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 02/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 140,50▲ 1,70 | 144,50▲ 1,70 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 135,50▲ 1,70 | 139,50▲ 1,70 | 4,00 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 134,50▲ 1,70 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 133,50▲ 1,70 | 138,50▲ 1,70 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 133,40▲ 1,70 | 138,40▲ 1,70 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 126,00▲ 0,10 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 125,50▲ 0,10 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,60▼ 0,01 | 1,88▼ 0,01 | 0,28 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 42,64▼ 0,19 | 43,95▼ 0,21 | 1,31 |
Giá vàng PNJ ngày 02/11/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 134,00▲ 0,40 | 138,00▲ 0,40 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 134,00▲ 0,40 | 138,00▲ 0,40 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 134,00▲ 0,40 | 138,00▲ 0,40 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 134,00▲ 0,40 | 138,00▲ 0,40 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 131,80▲ 1,30 | 136,30▲ 1,30 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 131,66▲ 1,29 | 136,16▲ 1,29 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 129,01▲ 1,29 | 135,21▲ 1,29 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 128,74▲ 1,29 | 134,94▲ 1,29 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 118,65▲ 1,19 | 124,85▲ 1,19 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 92,33▲ 0,98 | 102,23▲ 0,98 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 82,78▲ 0,88 | 92,68▲ 0,88 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 78,70▲ 0,85 | 88,60▲ 0,85 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 73,24▲ 0,79 | 83,14▲ 0,79 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 69,84▲ 0,76 | 79,74▲ 0,76 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 46,80▲ 0,54 | 56,70▲ 0,54 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 41,21▲ 0,48 | 51,11▲ 0,48 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 35,49▲ 0,43 | 45,39▲ 0,43 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 127,50▲ 1,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 124,48▲ 1,48 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 02/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 135,00▲ 1,00 | 139,00▲ 1,00 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 135,00▲ 1,00 | 139,00▲ 1,00 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 02/11/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 135,50▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 4,50 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 135,50▲ 1,00 | 138,50▲ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 135,50▲ 1,00 | 138,50▲ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 135,40▲ 1,00 | 138,40▲ 1,00 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 133,00▲ 1,00 | 137,50▲ 1,00 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 132,90▲ 1,00 | 137,40▲ 1,00 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 131,67▲ 0,99 | 136,13▲ 0,99 | 4,46 |
| Vàng trang sức 98 | 130,34▲ 0,98 | 134,75▲ 0,98 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 126,00▲ 1,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 125,50▲ 1,00 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,59▼ 0,01 | 1,64▼ 0,01 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,59▼ 0,01 | 1,87▼ 0,02 | 0,28 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 02/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 134,50▲ 0,70 | 138,50▲ 0,70 | 4,00 |
| Vàng thị trường 24K | 124,00 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 123,20▲ 0,64 | 126,87▲ 0,65 | 3,67 |
| Nguyên liệu 18K | 98,76▲ 0,52 | 103,88▲ 0,53 | 5,12 |
| Nguyên liệu 14K | 77,03▲ 0,40 | 81,02▲ 0,41 | 3,99 |
| Nguyên liệu 10K | 54,78▲ 0,29 | 57,62▲ 0,30 | 2,84 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 02/11/20265 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 126,30▲ 0,80 | 129,80▲ 0,80 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 126,50▲ 0,80 | 130,00▲ 0,80 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 127,30▲ 0,80 | 130,30▲ 0,80 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 127,00▲ 0,80 | 130,00▲ 0,80 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 137,00▲ 1,00 | 140,00▲ 1,00 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 02/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138,30▲ 0,80 | 139,80▲ 0,80 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 138,30▲ 0,80 | 139,80▲ 0,80 | 1,50 |
| Vàng 985 | 123,80▲ 0,50 | 125,80▲ 0,50 | 2,00 |
| Vàng 980 | 123,10▲ 0,50 | 125,10▲ 0,50 | 2,00 |
| Vàng 950 | 119,40▲ 0,50 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 91,00▲ 0,50 | 94,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 79,50▲ 0,50 | 82,50▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 76,50▲ 0,50 | 79,50▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 70,50▲ 0,50 | 73,50▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 44,00▲ 0,50 | 47,00▲ 0,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 02/11/20269 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 128,70▲ 0,50 | 130,50▲ 0,50 | 1,80 |
| Nữ trang 980 | 125,40▲ 0,50 | 128,70▲ 0,50 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 127,70▲ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 127,20▲ 0,50 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 53,60 | 56,70 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,10 | 57,50 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 77,00 | 80,70 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 46,40 | 48,94 | 2,54 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,75 | 1,84 | 0,09 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 02/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 990 | 125,50▼ 0,50 | 129,50▼ 0,50 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 93,09▼ 0,08 | 98,59▼ 0,08 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 93,09▼ 0,08 | 98,59▼ 0,08 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 136,00▲ 1,00 | 139,50▲ 1,00 | 3,50 |