Giá vàng ngày 03/11/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 03/11/2026: vàng miếng SJC mua vào 137,60 – bán ra 140,60 triệu đồng/lượng, tăng 0,6 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 130,00 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 03/11/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 133,70▲ 0,90 | 137,70▲ 0,90 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 03/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 135,30▲ 0,80 | 139,30▲ 0,80 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 135,30▲ 0,80 | 139,30▲ 0,80 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 135,30▲ 0,80 | 140,60▲ 0,60 | 5,30 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 133,30▲ 0,80 | 138,30▲ 0,80 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 03/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 141,30▲ 0,80 | 145,30▲ 0,80 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 136,30▲ 0,80 | 140,30▲ 0,80 | 4,00 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 135,30▲ 0,80 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 134,30▲ 0,80 | 139,30▲ 0,80 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 134,20▲ 0,80 | 139,20▲ 0,80 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 125,50▼ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 125,00▼ 0,50 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,53▼ 0,07 | 1,80▼ 0,08 | 0,27 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 40,80▼ 1,84 | 42,05▼ 1,89 | 1,25 |
Giá vàng PNJ ngày 03/11/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 134,90▲ 0,90 | 138,90▲ 0,90 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 134,90▲ 0,90 | 138,90▲ 0,90 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 134,90▲ 0,90 | 138,90▲ 0,90 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 134,90▲ 0,90 | 138,90▲ 0,90 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 132,70▲ 0,90 | 137,20▲ 0,90 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 132,56▲ 0,90 | 137,06▲ 0,90 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 129,90▲ 0,89 | 136,10▲ 0,89 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 129,63▲ 0,89 | 135,83▲ 0,89 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 119,48▲ 0,83 | 125,68▲ 0,83 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 93,00▲ 0,67 | 102,90▲ 0,67 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83,40▲ 0,62 | 93,30▲ 0,62 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 79,28▲ 0,58 | 89,18▲ 0,58 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 73,79▲ 0,55 | 83,69▲ 0,55 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 70,36▲ 0,52 | 80,26▲ 0,52 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 47,18▲ 0,38 | 57,08▲ 0,38 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 41,55▲ 0,34 | 51,45▲ 0,34 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 35,79▲ 0,30 | 45,69▲ 0,30 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 127,00▼ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 123,99▼ 0,49 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 03/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 135,50▲ 0,50 | 139,50▲ 0,50 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 135,50▲ 0,50 | 139,50▲ 0,50 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 03/11/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136,00▲ 0,50 | 140,60▲ 0,60 | 4,60 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 136,00▲ 0,50 | 139,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 136,00▲ 0,50 | 139,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 135,90▲ 0,50 | 138,90▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 133,50▲ 0,50 | 138,00▲ 0,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 133,40▲ 0,50 | 137,90▲ 0,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 132,17▲ 0,50 | 136,62▲ 0,50 | 4,46 |
| Vàng trang sức 98 | 130,83▲ 0,49 | 135,24▲ 0,49 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 127,00▲ 1,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 126,50▲ 1,00 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,53▼ 0,07 | 1,57▼ 0,07 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,53▼ 0,07 | 1,80▼ 0,08 | 0,27 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 03/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 135,30▲ 0,80 | 139,00▲ 0,50 | 3,70 |
| Vàng thị trường 24K | 126,50▲ 2,50 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 123,93▲ 0,73 | 127,32▲ 0,45 | 3,39 |
| Nguyên liệu 18K | 99,35▲ 0,59 | 104,25▲ 0,37 | 4,90 |
| Nguyên liệu 14K | 77,49▲ 0,46 | 81,32▲ 0,30 | 3,83 |
| Nguyên liệu 10K | 55,10▲ 0,32 | 57,82▲ 0,20 | 2,72 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 03/11/20265 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 126,00▼ 0,30 | 129,50▼ 0,30 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 126,20▼ 0,30 | 129,70▼ 0,30 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 127,00▼ 0,30 | 130,00▼ 0,30 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 126,70▼ 0,30 | 129,70▼ 0,30 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 137,60▲ 0,60 | 140,60▲ 0,60 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 03/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,00▲ 0,70 | 140,50▲ 0,70 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 139,00▲ 0,70 | 140,50▲ 0,70 | 1,50 |
| Vàng 985 | 124,00▲ 0,20 | 126,00▲ 0,20 | 2,00 |
| Vàng 980 | 123,30▲ 0,20 | 125,30▲ 0,20 | 2,00 |
| Vàng 950 | 119,60▲ 0,20 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 91,50▲ 0,50 | 94,50▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 80,00▲ 0,50 | 83,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 77,00▲ 0,50 | 80,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 71,00▲ 0,50 | 74,00▲ 0,50 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 44,50▲ 0,50 | 47,50▲ 0,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 03/11/20269 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 128,30▼ 0,40 | 130,10▼ 0,40 | 1,80 |
| Nữ trang 980 | 125,00▼ 0,40 | 128,30▼ 0,40 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 127,30▼ 0,40 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 126,80▼ 0,40 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 53,60 | 56,70 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,10 | 57,50 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 77,00 | 80,70 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 44,80▼ 1,60 | 47,33▼ 1,61 | 2,53 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,69▼ 0,06 | 1,78▼ 0,06 | 0,09 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 03/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 24K | 127,50 | 131,00 | 3,50 |
| Vàng 990 | 125,50 | 129,50 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 93,17▲ 0,08 | 98,67▲ 0,08 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 93,17▲ 0,08 | 98,67▲ 0,08 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 136,00 | 139,50 | 3,50 |