Giá vàng ngày 04/11/2026 (hôm qua)
Giá vàng ngày 04/11/2026: vàng miếng SJC mua vào 139,40 – bán ra 142,40 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu so với ngày trước; nhẫn trơn 9999 rẻ nhất tại VN Gold (Vàng Việt Nam) bán ra 131,60 triệu.
Đơn vị: triệu đồng/lượng (bạc theo đơn vị ghi trong tên sản phẩm) · ▲▼ dưới giá: thay đổi so với ngày trước
Giá vàng SJC ngày 04/11/20262 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 99.99 | 136,50▲ 2,80 | 140,50▲ 2,80 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC 1L–10L | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 04/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 136,80▲ 1,50 | 140,80▲ 1,50 | 4,00 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 136,80▲ 1,50 | 140,80▲ 1,50 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC | 136,80▲ 1,50 | 142,40▲ 1,80 | 5,60 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999.9 | 134,80▲ 1,50 | 139,80▲ 1,50 | 5,00 |
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 04/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 141,80▲ 0,50 | 145,80▲ 0,50 | 4,00 |
| Nhẫn Kim Gia Bảo 24K | 136,80▲ 0,50 | 140,80▲ 0,50 | 4,00 |
| Nhẫn tròn BTMH (trang sức) | 135,80▲ 0,50 | — | — |
| Vàng trang sức 24K 999.9 | 134,80▲ 0,50 | 139,80▲ 0,50 | 5,00 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 134,70▲ 0,50 | 139,70▲ 0,50 | 5,00 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 125,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999 | 125,00 | — | — |
| Vàng miếng SJC | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
| Ngân Gia Bảo – Tứ Quý (ĐVT: lượng) | 1,59▲ 0,06 | 1,87▲ 0,07 | 0,28 |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg) | 42,27▲ 1,47 | 43,57▲ 1,52 | 1,31 |
Giá vàng PNJ ngày 04/11/202620 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 136,60▲ 1,70 | 140,60▲ 1,70 | 4,00 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 136,60▲ 1,70 | 140,60▲ 1,70 | 4,00 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136,60▲ 1,70 | 140,60▲ 1,70 | 4,00 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 136,60▲ 1,70 | 140,60▲ 1,70 | 4,00 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 134,50▲ 1,80 | 139,00▲ 1,80 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 999 | 134,36▲ 1,80 | 138,86▲ 1,80 | 4,50 |
| Vàng nữ trang 9920 | 131,69▲ 1,79 | 137,89▲ 1,79 | 6,20 |
| Vàng nữ trang 99 | 131,41▲ 1,78 | 137,61▲ 1,78 | 6,20 |
| Vàng 916 (22K) | 121,12▲ 1,64 | 127,32▲ 1,64 | 6,20 |
| Vàng 750 (18K) | 94,35▲ 1,35 | 104,25▲ 1,35 | 9,90 |
| Vàng 680 (16.3K) | 84,62▲ 1,22 | 94,52▲ 1,22 | 9,90 |
| Vàng 650 (15.6K) | 80,45▲ 1,17 | 90,35▲ 1,17 | 9,90 |
| Vàng 610 (14.6K) | 74,89▲ 1,10 | 84,79▲ 1,10 | 9,90 |
| Vàng 585 (14K) | 71,42▲ 1,06 | 81,32▲ 1,06 | 9,90 |
| Vàng 416 (10K) | 47,92▲ 0,74 | 57,82▲ 0,74 | 9,90 |
| Vàng 375 (9K) | 42,23▲ 0,68 | 52,13▲ 0,68 | 9,90 |
| Vàng 333 (8K) | 36,39▲ 0,60 | 46,29▲ 0,60 | 9,90 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 127,50▲ 0,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 124,48▲ 0,49 | — | — |
Giá vàng DOJI ngày 04/11/20264 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
| Kim TT/AVPL | 136,50▲ 1,00 | 140,50▲ 1,00 | 4,00 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 136,50▲ 1,00 | 140,50▲ 1,00 | 4,00 |
| Vàng miếng SJC – TP.HCM | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
Giá vàng Phú Quý ngày 04/11/202612 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137,80▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 4,60 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 137,80▲ 1,80 | 140,80▲ 1,80 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 137,80▲ 1,80 | 140,80▲ 1,80 | 3,00 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 137,70▲ 1,80 | 140,70▲ 1,80 | 3,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 135,00▲ 1,50 | 139,50▲ 1,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 999 | 134,90▲ 1,50 | 139,40▲ 1,50 | 4,50 |
| Vàng trang sức 99 | 133,65▲ 1,49 | 138,11▲ 1,49 | 4,45 |
| Vàng trang sức 98 | 132,30▲ 1,47 | 136,71▲ 1,47 | 4,41 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 128,00▲ 1,00 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 127,50▲ 1,00 | — | — |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 1,58▲ 0,05 | 1,63▲ 0,06 | 0,05 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 1,58▲ 0,05 | 1,86▲ 0,06 | 0,28 |
Giá vàng Huy Thanh ngày 04/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24K | 136,80▲ 1,50 | 140,50▲ 1,50 | 3,70 |
| Vàng thị trường 24K | 126,50 | — | — |
| Nguyên liệu 22K | 125,31▲ 1,38 | 128,70▲ 1,38 | 3,39 |
| Nguyên liệu 18K | 100,45▲ 1,10 | 105,38▲ 1,13 | 4,93 |
| Nguyên liệu 14K | 78,35▲ 0,86 | 82,19▲ 0,87 | 3,84 |
| Nguyên liệu 10K | 55,71▲ 0,61 | 58,45▲ 0,63 | 2,74 |
Giá vàng VN Gold (Vàng Việt Nam) ngày 04/11/20265 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Trang sức 24K (99.9) | 127,60▲ 1,60 | 131,10▲ 1,60 | 3,50 |
| Trang sức 24K (999.9) | 127,80▲ 1,60 | 131,30▲ 1,60 | 3,50 |
| Nhẫn 999.9 Vàng Việt Nam | 128,60▲ 1,60 | 131,60▲ 1,60 | 3,00 |
| Thần Tài 999.9 Vàng Việt Nam | 128,30▲ 1,60 | 131,30▲ 1,60 | 3,00 |
| Vàng miếng SJC | 139,40▲ 1,80 | 142,40▲ 1,80 | 3,00 |
Giá vàng Mi Hồng ngày 04/11/202610 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140,00▲ 1,00 | 141,50▲ 1,00 | 1,50 |
| Vàng 24K (999) | 140,00▲ 1,00 | 141,50▲ 1,00 | 1,50 |
| Vàng 985 | 124,00 | 126,00 | 2,00 |
| Vàng 980 | 123,30 | 125,30 | 2,00 |
| Vàng 950 | 119,50▼ 0,10 | — | — |
| Vàng 750 (18K) | 91,50 | 94,50 | 3,00 |
| Vàng 680 (16K) | 80,00 | 83,00 | 3,00 |
| Vàng 610 (14,6K) | 77,00 | 80,00 | 3,00 |
| Vàng 580 (14K) | 71,00 | 74,00 | 3,00 |
| Vàng 410 (10K) | 44,50 | 47,50 | 3,00 |
Giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 04/11/20269 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng 24K 999.9 | 129,60▲ 1,30 | 131,40▲ 1,30 | 1,80 |
| Nữ trang 980 | 126,30▲ 1,30 | 129,60▲ 1,30 | 3,30 |
| Vàng nguyên liệu ngoài 9999 | 128,80▲ 1,50 | — | — |
| Vàng nguyên liệu ngoài 999 | 128,30▲ 1,50 | — | — |
| Vàng 417 (10K) | 53,90▲ 0,30 | 57,00▲ 0,30 | 3,10 |
| Vàng trắng 417 (10K) | 54,40▲ 0,30 | 57,80▲ 0,30 | 3,40 |
| Vàng công ty 610 | 77,50▲ 0,50 | 81,20▲ 0,50 | 3,70 |
| Bạc thỏi Phát Lộc (1 kg) | 45,60▲ 0,80 | 48,13▲ 0,80 | 2,53 |
| Bạc miếng Phát Lộc (1 lượng) | 1,72▲ 0,03 | 1,81▲ 0,03 | 0,09 |
Giá vàng Ngọc Thẩm ngày 04/11/20266 sản phẩm
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn 24K | 129,50▲ 2,00 | 133,00▲ 2,00 | 3,50 |
| Vàng 24K | 129,50▲ 2,00 | 133,00▲ 2,00 | 3,50 |
| Vàng 990 | 127,50▲ 2,00 | 131,50▲ 2,00 | 4,00 |
| Vàng 18K 750 | 94,81▲ 1,64 | 100,31▲ 1,64 | 5,50 |
| Vàng trắng AU750 | 94,81▲ 1,64 | 100,31▲ 1,64 | 5,50 |
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 138,50▲ 2,50 | 142,00▲ 2,50 | 3,50 |