Tính lãi gửi tiết kiệm ngân hàng
| Ngân hàng | Lãi suất | Tiền lãi | Nhận về |
|---|---|---|---|
| Bắc Á Bank | 6,6% | 6.600.000 | 106.600.000 |
| VIB | 6,5% | 6.500.000 | 106.500.000 |
| OCB | 6,2% | 6.200.000 | 106.200.000 |
| PGBank | 6,2% | 6.200.000 | 106.200.000 |
| NCB | 6,2% | 6.200.000 | 106.200.000 |
| Techcombank | 6,15% | 6.150.000 | 106.150.000 |
| LPBank | 6,1% | 6.100.000 | 106.100.000 |
| VPBank | 6,1% | 6.100.000 | 106.100.000 |
| ABBANK | 6,05% | 6.050.000 | 106.050.000 |
| BVBank | 6,05% | 6.050.000 | 106.050.000 |
| MSB | 6,0% | 6.000.000 | 106.000.000 |
| Vietbank | 6,0% | 6.000.000 | 106.000.000 |
| MB Bank | 5,7% | 5.700.000 | 105.700.000 |
| VietABank | 5,6% | 5.600.000 | 105.600.000 |
| Agribank | 5,4% | 5.400.000 | 105.400.000 |
| BIDV | 5,4% | 5.400.000 | 105.400.000 |
| Vietcombank | 5,4% | 5.400.000 | 105.400.000 |
| VietinBank | 5,4% | 5.400.000 | 105.400.000 |
| Sacombank | 5,4% | 5.400.000 | 105.400.000 |
| BaoViet Bank | 5,3% | 5.300.000 | 105.300.000 |
| SHB | 5,3% | 5.300.000 | 105.300.000 |
| HDBank | 5,2% | 5.200.000 | 105.200.000 |
| Kienlongbank | 5,0% | 5.000.000 | 105.000.000 |
| Eximbank | 5,0% | 5.000.000 | 105.000.000 |
| ACB | 4,8% | 4.800.000 | 104.800.000 |
| SeABank | 4,3% | 4.300.000 | 104.300.000 |
| Nam Á Bank | 4,0% | 4.000.000 | 104.000.000 |
Đơn vị: đồng · lãi suất %/năm, lĩnh lãi cuối kỳ, chưa tính lãi nhập gốc · xếp từ cao xuống thấp · lãi suất tham khảo, xem bảng lãi suất các ngân hàng
Gửi tiết kiệm 12 tháng lãi bao nhiêu?
| Số tiền gửi | Lãi suất cao nhất (6,6%) | Nhóm Big4 (5,4%) |
|---|---|---|
| 50 triệu | 3.300.000 | 2.700.000 |
| 100 triệu | 6.600.000 | 5.400.000 |
| 200 triệu | 13.200.000 | 10.800.000 |
| 500 triệu | 33.000.000 | 27.000.000 |
| 1 tỷ | 66.000.000 | 54.000.000 |
Tiền lãi nhận khi đáo hạn sau 12 tháng, đơn vị đồng. Lãi suất cao nhất hôm nay tại Bắc Á Bank.
Câu hỏi thường gặp
Gửi 100 triệu 1 năm được bao nhiêu tiền lãi?
Với lãi suất 12 tháng cao nhất hôm nay 6,6%/năm, gửi 100 triệu sau 1 năm nhận khoảng 6.600.000 đồng tiền lãi.
Gửi 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng?
Gửi 1 tỷ kỳ hạn 1 tháng với lãi suất cao nhất hôm nay 4,75%/năm nhận khoảng 3.958.333 đồng tiền lãi mỗi tháng.